Autor*innenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ö Alle Autor*innen
Listenoptionen: Autor*innen und Sitzungen · Autor*innen und Sitzungen (Kurztitel) · Autor*innen und Präsentationen
| Autor*innen | Organisation(en) | Sitzung |
| Gasser, Marion | Universität Bern, Schweiz | AK14 |
| Gatzmaga, Nils | RasenBallsport Leipzig GmbH, Deutschland | AK09 Vortragend |
| Gerber, Markus | Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit, Universität Basel | AK24 |
| Geukes, Katharina | Universität Münster, Deutschland | AK21 Vortragend |
| Gierens, Fee | Universität Tübingen | AK04 Vortragend |
| Greither, Teresa | Universitätsklinikum Ulm, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie | AK03 Vortragend, AK03 |
| Grove, Patricia | Deutsche Sporthochschule Köln | AK18 Vortragend |
| Güldenpenning, Iris | Paderborn University, Germany | AK12, AK12 |
| Güldenpenning, Iris | Universität Paderborn, Deutschland | AK12 Vortragend |
| Gürdere, Ceren | University of Padua | AK02 |
| Gutekunst, Thomas | Deutscher Turner-Bund | AK03 |



