Autor*innenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ö Alle Autor*innen
Listenoptionen: Autor*innen und Sitzungen · Autor*innen und Sitzungen (Kurztitel) · Autor*innen und Präsentationen
| Autor*innen | Organisation(en) | Titel des Beitrags |
| Paganini, Sarah | Arbeitsbereich Sportpsychologie, Institut für Sport und Sportwissenschaft, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Deutschland | |
| Pallares Herbeck, Max | Deutsche Sporthochschule Köln, Deutschland | |
| Pasco, Shane | The University of Queensland | |
| Pauly, Hannah | Westfälische Wilhelms-Universität Münster; WWU Münster, Germany | |
| Petrowski, Katja | Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Deutschland | |
| Pfeffer, Ines | Medical School Hamburg, Deutschland; Fakultät für Humanwissenschaften, Medical School Hamburg | |
| Poimann, Dino | VfB Stuttgart AG | |
| Polzien, Andrea | Universität Osnabrück | |
| Pöppel, Katharina | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Deutschland | |
| Prokscha, Simon | Schön Klinik Roseneck Institut für Psychotherapie, Rosenheim, Deutschland |



