Autor*innenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ö Alle Autor*innen
Listenoptionen: Autor*innen und Sitzungen · Autor*innen und Sitzungen (Kurztitel) · Autor*innen und Präsentationen
| Autor*innen | Organisation(en) | Sitzung |
| Paganini, Sarah | Arbeitsbereich Sportpsychologie, Institut für Sport und Sportwissenschaft, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Deutschland | AK14 Vortragend |
| Pallares Herbeck, Max | Deutsche Sporthochschule Köln, Deutschland | AK13 Vortragend |
| Pasco, Shane | The University of Queensland | AK07 |
| Pauly, Hannah | Westfälische Wilhelms-Universität Münster; WWU Münster, Germany | AK10, AK14 Vortragend, AK17 |
| Petrowski, Katja | Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Deutschland | AK26 |
| Pfeffer, Ines | Fakultät für Humanwissenschaften, Medical School Hamburg; Medical School Hamburg, Deutschland | AK02, AK02, AK25 Chair |
| Poimann, Dino | VfB Stuttgart AG | AK05 Vortragend |
| Polzien, Andrea | Universität Osnabrück | AK01 Vortragend |
| Pöppel, Katharina | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Deutschland | AK23 Vortragend |
| Prokscha, Simon | Schön Klinik Roseneck Institut für Psychotherapie, Rosenheim, Deutschland | AK14 |



